| 000 | 00391nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220815s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _657.086 3B334a | ||
| 100 | _aBavera M. Josefina | ||
| 245 | 0 | _aAgricultura y Ganaderia Ganancias- Valor Agregado | |
| 250 | _a5ยบ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bErrepar _c2008 |
||
| 300 |
_a519 p. _c28 cm. |
||
| 700 | _aFrankel Gustavo I. | ||
| 999 |
_c1860 _d1860 |
||